7 ночей из Барселоны
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2027 | $1,644 | $1,661 | $1,694 | $2,629 |
| 16.05.2027 | $1,530 | $1,618 | $1,687 | $2,766 |
| 23.05.2027 | $1,508 | $1,823 | $1,851 | $2,658 |
| 30.05.2027 | $1,453 | $1,673 | $1,751 | $2,572 |
| 06.06.2027 | $1,432 | $1,646 | $1,680 | $2,845 |
Цены указаны «от», за одного человека при двухместном размещении